Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
KU. TANISHA SINHA | 447/44768 | 2267 | X | CHETAN LAL SINHA | KUSUMLATA SINHA | 16/02/2009 | 29/05/2024 | 31/05/2024 |
ANKITDANI KOSARIYA | 447/44758 | 2242 | X | TARKESHWAR KOSARIYA | DEVKUMARI KOSARIYA | 29/01/2005 | 29/05/2024 | 31/05/2024 |
PRAGATI YADAV | 447/44744 | 2346 | IX | GHANSHYAM KUMAR YADAV | OM BAI YADAV | 17/07/2009 | 09/05/2024 | 31/05/2024 |
YANKITA YADAV | 447/44745 | 2347 | IX | GHANSHYAM KUMAR YADAV | OM BAI YADAV | 02/04/2008 | 02/05/2024 | 31/05/2024 |
GUNJAN BOSE | 447/44756 | 2282 | X | GIRISH BOSE | SAMPA BOSE | 09/01/2009 | 29/05/2024 | 31/05/2024 |
TULSI VASTRAKAR | 447/44755 | 2444 | XI | MAHENDRA KUMAR VASTRAKAR | SAROJ VASTRAKAR | 22/11/2004 | 28/05/2024 | 31/05/2024 |
PRIYANSHU DEWANGAN | 447/44752 | 2223 | X | PRADEEP DEWANGAN | NAMRATA DEWANGAN | 27/03/2009 | 14/05/2024 | 31/05/2024 |
MAYANK KUMAR VISHWAKARMA | 447/44751 | 4130 | V | AJEET KUMAR VISHWAKARMA | GAURI VISHWAKARMA | 21/01/2013 | 13/05/2024 | 31/05/2024 |
RAVIRANJAN M.R | 447/44750 | 4382 | V | RAVI KUMAR M.N | NAVYASHREE B.R | 04/04/2013 | 09/05/2024 | 31/05/2024 |
KHUSHI M.R | 447/44749 | 4381 | III | RAVI KUMAR M.N | NAVYASHREE B.R | 17/04/2015 | 08/05/2024 | 31/05/2024 |
MANYA AHIRWAR | 447/44748 | 4270 | III | DHARMENDRA KUMAR AHIRWAR | SONAM AHIRWAR | 26/01/2016 | 08/05/2024 | 31/05/2024 |
TANMAY SAHU | 447/44754 | 4139 | IV | RAVIKANT SAHU | DURGA SAHU | 21/03/2014 | 21/05/2024 | 31/05/2024 |
ARPIT MUSKEY | 447/44747 | 2707 | VIII | VISHWAS RAO MUSKEY | VAISHALI MUSKEY | 25/01/2010 | 07/05/2024 | 31/05/2024 |
AROHI KUMARI | 447/44746 | 4320 | I | PAWAN KUMAR | SHEELU | 18/01/2017 | 09/05/2024 | 31/05/2024 |
Archive